# @ojeffymotta on Instagram

- **Type:** Image
- **Original URL:** https://www.instagram.com/p/DHMe6gEvTNl
- **Gondola URL:** https://gondola.cc/posts/59705719-ojeffymotta-instagram
- **Thumbnail:** https://img.gondola.cc/tr:w-,h-,fo-auto/postThumbnails/9e8941a4c0.jpg
- **Posted:** 2025-03-14T21:35:28.000+00:00
- **Account Owner:** Jefytter Motta (@ojeffymotta) — https://gondola.cc/ojeffymotta

## Caption

Mercado Financeiro – Últimos 7 dias

Geopolítica e Política Internacional
	•	Guerra Israel-Hamas: Conflito continua sem avanços para cessar-fogo.
	•	Crise no Mar Vermelho: Ataques a navios elevam custos de frete global.
	•	Guerra Rússia-Ucrânia: Rússia intensifica bombardeios; Ucrânia enfrenta dificuldades com apoio ocidental.
	•	Reunião do G20 (Brasil): Foco em inflação, desigualdade e comércio internacional.
	•	Reunião do G7 (Itália): Discussão sobre sanções à Rússia e regulação de IA.

Economia e Tarifas
	•	EUA aumentam tarifas contra China:
	•	100% em veículos elétricos, 50% em painéis solares e semicondutores.
	•	China retalia:
	•	Restrições em exportações de tungstênio e telúrio; tarifas sobre petróleo e gás dos EUA.
	•	Tarifas sobre México e Canadá:
	•	EUA elevam tarifas sobre aço e alumínio.
	•	OMC alerta:
	•	Tensões tarifárias podem desacelerar comércio global.

Bolsas de Valores
	•	EUA:
	•	Dow Jones +1,65%, S&P 500 +2,13%, Nasdaq +2,61%.
	•	Destaques: Nvidia e Microsoft puxaram alta do Nasdaq.
	•	Brasil (Ibovespa):
	•	+2,64% na semana, fechando em 128.957 pontos.
	•	Setor bancário e commodities impulsionaram.
	•	Europa:
	•	Euro Stoxx 50 com leve alta.
	•	China:
	•	Bolsas pressionadas pelas tensões comerciais.

Eventos Econômicos
	•	EUA – Inflação:
	•	CPI sobe 2,8% ao ano (abaixo das expectativas).
	•	EUA – Mercado de Trabalho:
	•	Inadimplência de dívidas atinge maior nível desde 2020.
	•	Brasil – Contas Públicas:
	•	Superávit recorde de R$ 104 bilhões.
	•	Brasil – Dívida Pública:
	•	Redução para 75,3% do PIB.
	•	Brasil – Vendas no Varejo:
	•	Queda de 0,1% em janeiro (3º mês seguido).

Resumo Geral
	•	Tensões comerciais EUA-China aumentam incerteza global.
	•	Bolsas tiveram desempenho positivo na semana.
	•	Inflação dos EUA desacelera, reduzindo pressão sobre juros.
	•	Brasil registra melhora fiscal, mas consumo segue fraco.

#quant #macro #curvadejuros #tarifas #volatilidade #trump #guerracomercial

## Stats

- **Views:** 0
- **Likes:** 56
- **Shares:** 0
- **Comments:** 0

## Tags

macro, guerracomercial, trump, curvadejuros, volatilidade, tarifas, quant

---
Copyright (c) Gondola