# @gurbhej_sidhu_sarpanch on Instagram

- **Type:** Video
- **Original URL:** https://www.instagram.com/p/DWdDwzLE0UQ
- **Gondola URL:** https://gondola.cc/posts/62180764-gurbhej-sidhu-sarpanch-instagram
- **Thumbnail:** https://img.gondola.cc/tr:w-,h-,fo-auto/postThumbnails/0ffcba50fc.jpg
- **Posted:** 2026-03-29T03:58:41.000+00:00
- **Account Owner:** Gurbhej Singh Sidhu (@gurbhej_sidhu_sarpanch) — https://gondola.cc/gurbhej_sidhu_sarpanch

## Caption

ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਏ ਆਈ - ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ , China under water AI data center explained - Gurbhej Singh Sidhu , Source - 
	1.	South China Morning Post — China launches world’s first commercial underwater data centre in Hainan (Oct 7, 2025) — scmp.com
	2.	Xinhua / Chinese Govt Official — China completes world’s first wind-powered underwater data center (Oct 21, 2025) — english.news.cn
	3.	Data Center Dynamics — China’s underwater data center expanded (Feb 11, 2026) — datacenterdynamics.com
	4.	MERICS — China commercializing energy-efficient underwater data centers — merics.org
	5.	Tom’s Hardware — China deploys wind-powered underwater data center off Shanghai coast — tomshardware.com
	6.	Interesting Engineering — World’s first commercial underwater data centre goes live in China (Oct 2025) — interestingengineering.com
	7.	People’s Daily / CGTN — Shanghai debuts world’s first wind-powered underwater data center (Jun 10, 2025) — cgtn.com​​​​​​​​​​​​​​​​ #AI #DataCenter #ਸਮੁੰਦਰੀਤਕਨੋਲੋਜੀ #HiCloud #Highlander UnderwaterDataCenter ਪੰਜਾਬੀਖ਼ਬਰਾਂ ArtificialIntelligence DeepSeek Hainan Shanghai TechNews ਟੈੱਕਨਿਊਜ਼ PunjabiNews SouthAsianDiaspora CanadaPunjabi BlueEconomy GreenTech OffshoreWind

## Stats

- **Views:** 703
- **Likes:** 19
- **Shares:** 0
- **Comments:** 0

## Tags

ਸਮੁੰਦਰੀਤਕਨੋਲੋਜੀ, hicloud, highlander, ai, datacenter

---
Copyright (c) Gondola