# @online.insider on Instagram

- **Type:** Image
- **Original URL:** https://www.instagram.com/p/DEzAb71o-5C
- **Gondola URL:** https://gondola.cc/posts/63484155-onlineinsider-instagram
- **Thumbnail:** https://img.gondola.cc/tr:w-,h-,fo-auto/postThumbnails/8cbf687b4f.jpg
- **Posted:** 2025-01-14T07:05:21.000+00:00
- **Account Owner:** Smart investment’s (@online.insider) — https://gondola.cc/online.insider

## Caption

Почему рынки падают и что ждет экономику после новых пошлин Трампа?
	1.	Планы Трампа:
	•	После инаугурации 20 января Трамп планирует:
	•	Ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады.
	•	Увеличить пошлины на китайские товары на 10%.
	•	Эти меры направлены на “защиту американского производства”, но создают риски для мировой торговли.
	2.	Почему рынки реагируют падением?
	•	Акции компаний зависящих от импорта падают: Производственные и ритейл-компании США могут столкнуться с ростом затрат.
	•	Волатильность валют: Канадский доллар упал до 4-летнего минимума, мексиканский песо - к уровню 2022 года, китайский юань тоже ослаб.
	•	Инвесторы избегают рисков: S&P 500 снизился на 2,3%, Nasdaq - на 3,1% (на фоне ожиданий роста инфляции и сокращения потребления).
	3.	ФРС и инфляция:
	•	Почему не снижают ставки?
	•	Введение пошлин может ускорить инфляцию (ожидается рост на 0,5-0,7%).
	•	При росте инфляции снижение ставок может усугубить ситуацию.
	•	Цифры: Сейчас инфляция в США 3,3%, цель ФРС - 2%, но пошлины могут затруднить возвращение к этой цели.
	4.	Реальный эффект пошлин:
	•	Рост цен: Например, смартфоны, одежда и бытовая техника могут подорожать на 5-15% из-за повышения себестоимости.
	•	Ответные пошлины: Китай и Мексика могут ввести ответные меры против американского экспорта.
	5.	Что это значит?
	•	Рынок видит это как дамп: инвесторы продают активы в ожидании снижения их стоимости.
	•	ФРС заняла выжидательную позицию, опасаясь усугубить нестабильность рынка.

Вывод: Пошлины могут спровоцировать инфляцию, замедлить рост экономики и ударить по рынкам. Будьте готовы к нестабильности и пересмотрите стратегии в инвестициях.
#трамп #пошлины #сша #ес #трамп #китай #канада #мексика

## Stats

- **Views:** 0
- **Likes:** 53
- **Shares:** 0
- **Comments:** 1

## Tags

мексика, канада, трамп, ес, пошлины, сша, китай

---
Copyright (c) Gondola