# @secd1baseball on Instagram

- **Type:** Image
- **Original URL:** https://www.instagram.com/p/DSgDNbsEtE5
- **Gondola URL:** https://gondola.cc/posts/81438357-secd1baseball-instagram
- **Thumbnail:** https://img.gondola.cc/tr:w-,h-,fo-auto/postThumbnails/2df374de8c.jpg
- **Posted:** 2025-12-20T21:43:32.000+00:00
- **Account Owner:** SEC Baseball (@secd1baseball) — https://gondola.cc/secd1baseball

## Caption

D1Baseball Fall Report: @gatorsbb 🐊

Presented by: @kinatraxinc

## Stats

- **Views:** 0
- **Likes:** 791
- **Shares:** 0
- **Comments:** 4

## Credits

These are the roles credited on Gondola. Credits may be incomplete.
A brand, account owner, or featured person is not necessarily the creator.

| Name | Username | Profile | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| D1Baseball.com | @d1baseball | https://gondola.cc/d1baseball | Sports Media Outlet |
| Florida Gators Baseball | @GatorsBB | https://gondola.cc/GatorsBB | College Baseball Team |
| Florida Gators Baseball | @GatorsBB | https://gondola.cc/GatorsBB | NCAA Division 1 Baseball Team |
| SEC Baseball | @secd1baseball | https://gondola.cc/secd1baseball | Sports Media Outlet |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Editor |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Graphic Designer |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Social Media Manager |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Marketing Specialist |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Publisher |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Creative |
| Jared | @JaredMorris_ | https://gondola.cc/JaredMorris_ | Sports Analyst |

---
Copyright (c) Gondola