⚽️ Serie A, chi ha i migliori Under 23? La classifica di Transfermarket ordinata per valore degli U23
🔥 Atalanta prima davanti a Juve, Napoli, Milan e Roma. Spicca l'ultimo posto dell'Inter, che in rosa ha solo due U23.
👉 Scorri la gallery per vedere le prime posizioni. Riesci a riconoscere tutti i giocatori? Scrivili nei commenti!
📈 La classifica completa
1. Atalanta - U23: 7 - Valore U23: 160
2. Juventus - U23: 9 - Valore U23: 111.9
3. Napoli - U23: 4 - Valore U23: 111.5
4. Milan - U23: 7 - Valore U23: 82.5
5. Roma - U23: 8 - Valore U23: 80
6. Fiorentina - U23: 8 - Valore U23: 71.7
7. Parma - U23: 14 - Valore U23: 60.2
8. Genoa - U23: 13 - Valore U23: 57.3
9. Bologna - U23: 9 - Valore U23: 56.4
10. Torino - U23: 7 - Valore U23: 46.5
11. Lazio - U23: 10 - Valore U23: 44.3
12. Lecce - U23: 15 - Valore U23: 38.4
13. Como - U23: 11 - Valore U23: 38.2
14. Hellas Verona - U23: 18 - Valore U23: 35.7
15. Empoli - U23: 13 - Valore U23: 30.8
16. Monza - U23: 9 - Valore U23: 29.9
17. Cag...
Tags, Events, and Projects